雷竞技下载ios当前位置:首页>雷竞技下载ios

涡轮通风蝶阀主要特点及参数

2020-06-29关注次数: 本文关键词: 蜗轮通风蝶阀,通风蝶阀

蜗轮通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MP工,一般适用工业、冶金等管道作通风调节介质流量之用。

主要特点:

1、设计合理、结构,重量轻,启闭快。

2、力矩小,操作方便,省力灵巧。

3、采用适应的材料以符合低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

涡轮通风蝶阀

蜗轮通风蝶阀主要参数

公称压力(MPa) 0.05MPa 介质温度 -30℃~-350℃
强度试验 0.1MPa 适用介质 冷热风、烟气
介质流速 25m/s 泄漏率 3%

蜗轮通风蝶阀 主要零件材料

零件名称 阀体 阀板 阀轴
材料 碳钢 碳钢 碳钢、不锈钢

蜗轮通风蝶阀 TD341W蜗轮传动通风蝶阀主要外形连接尺寸   单位:mm

DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1350 490 16-18 12
900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22


扫一扫微信询价

微信询单

国际贸易部

+86-577-67078168

电话:+86-577-67078158

传真:+86-577-67078155

邮箱:qiuyivalve@163.com

COPYRIGHT © 2019 雷竞技最新网页 版权所有

Baidu
map